11月02日 今天 · 四川雅安实况 15℃

雅安天气雅安15天天气预报

☀️ 9~18℃ 晴西风 2级 · 湿度40%
空气质量57 · 良
紫外线最强
风向风力西风 2级
日出07:52
日落17:18
相对湿度40%
🌤 雅安未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月02日今天 今天 ☀️晴 18℃ / 9℃ 西风 2级
11月03日 周二 🌫️雾 19℃ / 9℃ 北风 4级
11月04日 周三 ⛅多云 19℃ / 10℃ 西南风 2级
11月05日 周四 ⛅多云 18℃ / 10℃ 西风 3级
11月06日 周五 ☁️阴 19℃ / 9℃ 东风 4级
11月07日 周六 ⛅多云 18℃ / 8℃ 西北风 2级
11月08日 周日 ☀️晴 17℃ / 9℃ 南风 1级
11月09日 周一 ⛅多云 18℃ / 8℃ 北风 4级
11月10日 周二 🌦️小雨 18℃ / 9℃ 北风 4级
11月11日 周三 ☁️阴 17℃ / 8℃ 南风 4级
11月12日 周四 🌦️小雨 18℃ / 8℃ 西北风 1级
11月13日 周五 🌦️小雨 17℃ / 9℃ 东北风 2级
11月14日 周六 🌦️小雨 17℃ / 9℃ 西南风 2级
11月15日 周日 ⛅多云 18℃ / 6℃ 东南风 2级
11月16日 周一 ⛅多云 16℃ / 7℃ 西南风 2级
雅安生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 40%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑